各部门、各学院:
经本人申请,现将专利进行公示,公示期间,如有异议的,请向我平台提出意见。公示时间:2025年12月4日—2025年12月19日。联系人:周老师,电话:057786598073(663117),地址:温州大学南校区行政楼702室。
序号 | 专利名称 | 专利号 | 转化方式 | 受让方 | 金额(万元) | 是否关联 |
1 | 一种电压控制的处理器SPUF | ZL202210021469.8 | 普通许可(1年) | 杭州数创自动化控制技术有限公司 | 0.2 | 否 |
2 | 基于随机单元置换哈里斯鹰算法的碟形弹簧重量优化方法 | ZL202210643552.9 | 普通许可(1年) | 杭州数创自动化控制技术有限公司 | 0.2 | 否 |
3 | 一种低功耗上电复位电路 | ZL202211002996.0 | 普通许可(1年) | 杭州数创自动化控制技术有限公司 | 0.2 | 否 |
4 | 一种拉伸/压缩弹簧设计参数求解方法 | ZL202210491595.X | 普通许可(1年) | 杭州数创自动化控制技术有限公司 | 0.2 | 否 |
5 | PUF-Based Magnetometer with Safety Protection Circuit | US 12326489 B2 | 普通许可(1年) | 杭州数创自动化控制技术有限公司 | 0.2 | 否 |
6 | Device Encrypted Authentication Method Based on Strong Physical Unclonable Function and Device Encrypted Authentication System Using The Same | US 12395361 B2 | 普通许可(1年) | 杭州数创自动化控制技术有限公司 | 0.2 | 否 |
7 | Highly Reliable Positive-to-Negative Voltage Conversion Circuit | US 12395160 B2 | 普通许可(1年) | 杭州数创自动化控制技术有限公司 | 0.2 | 否 |
8 | Readout Circuit for High-precision Vibration Sensor | US 12407311 B2 | 普通许可(1年) | 杭州数创自动化控制技术有限公司 | 0.2 | 否 |
9 | Signal Processing Circuit for Tunneling Magnetoresistance Sensor | US 12411188 B2 | 普通许可(1年) | 杭州数创自动化控制技术有限公司 | 0.2 | 否 |
10 | Reconfigurable PUF with Two PUF Functions | US 12437119 B2 | 普通许可(1年) | 杭州数创自动化控制技术有限公司 | 0.2 | 否 |
11 | Parallel Multiplier for Saber Algorithm | US 12437322 B2 | 普通许可(1年) | 杭州数创自动化控制技术有限公司 | 0.2 | 否 |
12 | 一种用于柔性电路板生产的多工位补强片贴合装置 | ZL201911104805.X | 普通许可(1年) | 浙江合丰科技有限公司 | 0.2 | 否 |
13 | 一种SOP封装集成电路芯片的拆卸装置 | ZL202010800697.6 | 普通许可(1年) | 乐清市数域电力通信研究院 | 0.2 | 否 |
14 | 一种用于集成电路封装模具的排出装置 | ZL202011432904.3 | 普通许可(1年) | 乐清市数域电力通信研究院 | 0.2 | 否 |
15 | 一种半导体器件焊接用定位装置 | ZL201911104814.9 | 普通许可(1年) | 乐清市数域电力通信研究院 | 0.2 | 否 |
16 | 一种可自主筛选稳定位的双稳态弱PUF电路 | ZL202411745832.6 | 普通许可(1年) | 乐清市数域电力通信研究院 | 0.2 | 否 |
17 | Voltage Mode Weak-PUF Circuit with Rich Challenge-Response Pairs | US12417321B2 | 普通许可(1年) | 乐清市数域电力通信研究院 | 0.2 | 否 |
18 | PUF Circuit Based On Threshold Loss of MOSFETs | US12401362B2 | 普通许可(1年) | 乐清市数域电力通信研究院 | 0.2 | 否 |
19 | Machine Learning Attack Resistant SPUF | US12216804B2 | 普通许可(1年) | 乐清市数域电力通信研究院 | 0.2 | 否 |
20 | 一种具有三值逻辑行为的场效应晶体管 | ZL202310168924.1 | 普通许可(1年) | 乐清市数域电力通信研究院 | 0.2 | 否 |
上一条:关于我校成果转化的公示
下一条:关于我校成果转化的公示

